Delicioso pollo asado al horno en su jugo.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | %IR* | ||
Valor Energético | 933kJ/225kcal | 11 % | |
Grasas | 17,7 g | 25 % | |
Grasas saturadas | 3,4 g | 17 % | |
Hidratos de carbono | 0,1 g | 0 % | |
Azúcares | 0 g | 0 % | |
Proteína | 16,3 g | 33 % | |
Sal | 0,80 g | 13 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |