Delicioso pollo asado al horno, jugoso y suave.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | %IR* | ||
Valor Energético | 933kJ/225 kcal | 11 % | |
Grasas | 17,7 g | 25,2 % | |
Grasas saturadas | 3,4 g | 17,1 % | |
Hidratos de carbono | 0,1 g | 0,0 % | |
Azúcares | 0,0 g | 0,1 % | |
Proteína | 16,3 g | 32,6 % | |
Sal | 0,9 g | 14,2 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |