Preparado de carne picada de pollo Ideal para hacer burgers y/o albóndigas.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 725kJ/174kcal | 9% | |
Grasas totales | 10,9 g | 16 % | |
Grasas saturadas | 3,3 g | 17 % | |
Hidratos de carbono | 2,0 g | 1 % | |
Azúcares | 0 g | 0 % | |
Proteína | 16,5 g | 33 % | |
Sal | 1,50 g | 25 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |