Carne picada de pollo con un fino marinado de ajo y perejil.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 710kJ/170kcal | 8% | |
Grasas totales | 9,2 g | 13,2 % | |
Grasas saturadas | 2,5 g | 12,5 % | |
Hidratos de carbono | 2,4 g | 0,9 % | |
Azúcares | 0 g | 0,1 % | |
Proteína | 18,9 g | 37,8 % | |
Sal | 1,3 g | 22,8 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |