Carne picada de pavo con un fino marinado de ajo y perejil.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 495kJ/117kcal | 6% | |
Grasas totales | 3,4 g | 5 % | |
Grasas saturadas | 0,8 g | 4 % | |
Hidratos de carbono | 3,1 g | 1 % | |
Azúcares | 0,2 g | 0 % | |
Proteína | 18,5 g | 37 % | |
Sal | 1,17 g | 20 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |