Bocaditos de estilo oriental rellenos con trocitos de pollo de aldea® y nuestra selección de deliciosas verduras… ¡Salsa de soja incluida!
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 859kJ/204kcal | 10% | |
Grasas totales | 7,2 g | 10 % | |
Grasas saturadas | 1,9 g | 9 % | |
Hidratos de carbono | 24,7 g | 9 % | |
Azúcares | 2,1 g | 2 % | |
Proteína | 9,8 g | 20 % | |
Sal | 1,12 g | 19 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |