Deliciosas verduras cortadas en juliana y mezcladas con trocitos de pollo, todo envuelto en una ligera oblea
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 144kJ/34kcal | 2% | |
Grasas totales | 0,1 g | 0,1 % | |
Grasas saturadas | 0 g | 0,1 % | |
Hidratos de carbono | 5,1 g | 1,8 % | |
Azúcares | 3,7 g | 4,2 % | |
Proteína | 2,3 g | 4,6 % | |
Sal | 1,1 g | 18,6 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |