Sabrosos trozos de pavo marinados con nuestra receta de pimentón
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 444kJ/106kcal | 5% | |
Grasas totales | 3,8 g | 5,4 % | |
Grasas saturadas | 0,9 g | 4,6 % | |
Hidratos de carbono | 1 g | 0,3 % | |
Azúcares | 0,3 g | 0,3 % | |
Proteína | 17 g | 33,9 % | |
Sal | 1,6 g | 2,2 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |