Deliciosas pechugas de pollo ideales para ensaladas, pizzas, arroces y pasta.
Se presentan en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | |
Valor energético | 526kJ/101kcal | 5% |
Grasas totales | 2 g | 2,9 % |
Grasas saturadas | 0,4 g | 1,8 % |
Hidratos de carbono | 1,2 g | 0,4 % |
Azúcares | 0,9 g | 1 % |
Proteína | 19,4 g | 38,9 % |
Sal | 1,2 g | 20,7 % |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |