Deliciosas pechugas de pollo ideales para ensaladas, pizzas, arroces y pasta.
Se presentan en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | |
Valor energético | 479kJ/113kcal | 5,6% |
Grasas totales | 1 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0,3 g | 1,5 % |
Hidratos de carbono | < 0,5 g | 0 % |
Azúcares | < 0,1 g | 0 % |
Proteína | 26 g | 52 % |
Sal | 1,2 g | 20 % |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |