Deliciosa pechuga de pavo cortada en tiras y lista para preparar tus recetas: fajitas, salteados, wok…
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 393kJ/93kcal | 5% | |
Grasas totales | 0,7 g | 1 % | |
Grasas saturadas | 0,2 g | 1 % | |
Hidratos de carbono | 0,5 g | 0 % | |
Azúcares | 0,3 g | 0 % | |
Proteína | 21,2 g | 42 % | |
Sal | 1,03 g | 17 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |