Tiernos y jugosos muslos de pollo asados al horno. ¡Listos para disfrutar en 4 minutos!
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | %IR* | ||
Valor Energético | 851kJ/204kcal | 10 % | |
Grasas | 14 g | 20 % | |
Grasas saturadas | 3,6 g | 18 % | |
Hidratos de carbono | <0,5 g | 0 % | |
Azúcares | <0,5 g | 1 % | |
Proteína | 19,6 g | 39 % | |
Sal | 1,25 g | 21 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |