Finas láminas de jamón de pavo y queso enrolladas y rebozadas con pan.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR * | ||
Valor energético | 898kJ/214 kcal | 11 % | |
Grasas | 9,3 g | 13,4 % | |
Grasas saturadas | 3,2 g | 15,8 % | |
Hidratos de carbono | 19,6 g | 7,2 % | |
Azúcares | 1,5 g | 1,7 % | |
Proteína | 12,7 g | 25,4 % | |
Sal | 1,9 g | 31,9 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |