Delicioso caldo de pollo elaborado como antaño, con los mejores ingredientes.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100ml | % IR* | ||
Valor energético | 46kJ/11kcal | 1 % | |
Grasas totales | 0,8 g | 1 % | |
Grasas saturadas | 0,3 g | 1 % | |
Hidratos de carbono | <0,5 g | 0 % | |
Azúcares | <0,5 g | <1 % | |
Proteína | 0,9 g | 2 % | |
Sal | 0,53 g | 9 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |