Cocinado a fuego lento, le damos nuestro toque a la receta clásica del confit: pato cocinado a baja temperatura en su propia grasa.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 1252kJ/302kcal | 15% | |
Grasas totales | 25,6 g | 37 % | |
Grasas saturadas | 5,8 g | 29 % | |
Hidratos de carbono | 0,2 g | <1 % | |
Azúcares | 0,2 g | <1 % | |
Proteína | 17,6 g | 35 % | |
Sal | 1,52 g | 25 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |