Deliciosos trozos de pavo, marinados con nuestra receta de ajo y perejil.
Este producto se presenta en los siguientes formatos:
Por 100g | % IR* | ||
Valor energético | 348kJ/82kcal | 4% | |
Grasas totales | 1,8 g | 2,5 % | |
Grasas saturadas | 0,5 g | 2,7 % | |
Hidratos de carbono | 0,6 g | 0,2 % | |
Azúcares | 0 g | 0 % | |
Proteína | 16 g | 32 % | |
Sal | 1,6 g | 26,9 % | |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |